つくば工場
つくば工場
加圧能力
| 熱盤寸法
| デーライト
| 熱源
| 台数
| |
射出成形機
| 60t
150t 200t 150t 200t XJ 200t真空 200t 350t | 400 × 500
600 × 640 650 × 650 550 × 550 600 × 600 600 × 600 550 × 550 700 × 700 | 550
700 700 420 600 600 550 750 | 電熱
電熱 電熱 電熱 電熱 電熱 電熱 電熱 | 2
7 1 1 2 2 2
2 |
コンプレッション
加圧成形機 | 250t真空
350t真空 800t真空 | 570 × 610
700 × 700 1200 × 1200 | 300
300 400 | 電熱
電熱 電熱 | 4
2
2
|
試験設備
| キュラストメーター
| 1
| |||
その他
| 二次加硫機
金型洗浄機
| 7
2
|